0444043008 OEM BOSCH DEF DOSING UNIT / UREA NOZZLE / DOSING MODULE 0444043008 Adblue Injector Nozzle Dozing nozzle for JOHN DEERE CUMMINS DAF IVECO BOBCAT ISUZU HINO DOOSAN CNH PER CATKINS UD Одно из основных направлений дозировки, на котором применяются эти средства, - это:
Нет, нет, нет. | Описание | Модель совпадения | Часть No 1 | Диаметр охлаждающего соединителя/мм | СОПЛЕННЫЙ УРЕА ПУМПА | Примечание |
1 |
ОДИНКА ДЕФ-дозировки /УРЕА НОЗЗЛ/ Модуль дозировки |
Джон/Дир/Камминс/ DAF/IVECO/BOBCAT/ ISUZU/HINO/DOOSAN/ CNH/CAT/PERKINS/UD |
0444043059 | 9.5 | Бош 2.2 | |
2 | 0444043008 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
3 | 0444043051 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
4 | 0444043126 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
5 | 0444043003 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
6 | A030P707 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
7 | 2888173 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
8 | 13322 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
9 | 2888173NX | 9.5 | Бош 2.2 | |||
10 | 0444043034 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
11 | 7248682 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
12 | 0 444 043 023 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
13 | 0 444 043 032 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
14 | 0 444 043 034 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
15 | 0 444 043 053 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
16 | 0 444 043 070 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
17 | 0 444 043 003 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
18 | 0 444 043 018 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
19 | 0444043082 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
20 | 0444043135 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
21 | 0444043007 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
22 | 0444043033 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
23 | 0444043115 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
24 | 424420500 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
25 | 0444043117 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
26 | 398538600 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
27 | 460925700 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
28 | T415829 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
29 | T420096 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
30 | 47581674 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
31 | 0444043017 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
32 | 2880156 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
33 | 0444043031 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
34 | 2888112 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
35 | AO30F171 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
36 | 0444043033 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
37 | 0444043139 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
38 | 2871878 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
39 | A028Y791 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
40 | A043C088 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
41 | 0444043074 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
42 | 30083000015 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
43 | 0444043060 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
44 | S17J0E0011 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
45 | 0444043072 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
46 | S17J0E0020 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
47 | 0444043107 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
48 | 8982318982 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
49 | 1819798 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
50 | S17J0-E0011 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
51 | 8-98185743 | 9.5 | Бош 2.2 | |||
52 | 20418-01Z0E | 9.5 | Бош 2.2 |
Контактные данные: